Indian Premier League

IPL Rankings 27 April 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
28 Apr 2019 - 27 Apr 202128100310640.12141.671142027
21 Sep 2020 - 25 Apr 2021165569737.07132.07462705
29 Apr 2019 - 26 Apr 202123106213253.10132.258944110
28 Apr 2019 - 27 Apr 2021226867642.88160.28513407
28 Apr 2019 - 23 Apr 2021258157940.75143.741012106
01 May 2019 - 25 Apr 2021238809646.32139.24863008
21 Sep 2020 - 27 Apr 20212066110134.79131.94731615
29 Apr 2019 - 26 Apr 20212065510632.75146.53652413
27 Apr 2019 - 25 Apr 2021238028538.19130.41712006
27 Apr 2019 - 25 Apr 2021185277047.91130.12441505
DatesIOWEconAveSRRF
19 Sep 2020 - 21 Apr 2021520.0129.7516.2510.0011.66
22 Oct 2020 - 14 Apr 2021832.0178.2215.4711.2911.28
03 Oct 2020 - 27 Apr 20211139.0208.6716.9011.7011.97
27 Apr 2019 - 25 Apr 20211556.3248.9421.0414.1313.85
01 May 2019 - 23 Apr 20212490.4357.9620.6315.5413.67
28 Apr 2019 - 27 Apr 20212387.4378.4420.0014.2213.39
01 May 2019 - 24 Apr 20211553.4217.8119.9515.3313.37
28 Apr 2019 - 23 Apr 20212590.0287.6124.4619.2915.31
23 Sep 2020 - 26 Apr 20212074.5188.3134.5624.9419.28
29 Apr 2019 - 26 Apr 20212385.4328.1421.7816.0614.17
DatesMCROStDpI
28 Apr 2019 - 23 Apr 20212524071.24
01 May 2019 - 25 Apr 20212424031.13
27 Apr 2019 - 14 Apr 2021119021.00
28 Apr 2019 - 27 Apr 20212522121.00
01 May 2019 - 25 Apr 20212413300.67
11 Oct 2020 - 12 Apr 202197000.78
27 Apr 2019 - 24 Apr 20212216020.82
01 May 2019 - 25 Apr 20212317100.78
28 Apr 2019 - 27 Apr 20212417010.75
01 May 2019 - 24 Apr 20211510200.80
DatesMRAveSRWEconAve
28 Apr 2019 - 26 Apr 20211933919.94158.411610.1423.56
22 Oct 2020 - 14 Apr 202187023.33120.69178.2215.47
01 May 2019 - 25 Apr 20212436452.00179.31177.3929.71
05 Oct 2020 - 21 Apr 2021714520.71140.7857.0719.80
23 Sep 2020 - 26 Apr 20212022822.80145.22188.3134.56
28 Apr 2019 - 27 Apr 20212544924.94145.78149.9128.79
22 Sep 2020 - 15 Apr 2021710452.00133.33410.9570.75
22 Sep 2020 - 24 Apr 20211934131.00136.40117.5640.55
20 Sep 2020 - 26 Apr 2021105914.75120.4199.5136.44
29 Apr 2019 - 11 Apr 2021610020.00153.8537.5954.00