Indian Premier League

IPL Rankings 12 April 2017

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
12 Apr 2015 - 12 Apr 20173314969353.43155.1916756016
12 Apr 2015 - 10 Apr 201730126113354.83172.031176629
13 Apr 2015 - 08 Apr 20171963010139.38141.26631413
13 Apr 2015 - 11 Apr 20172810629146.17132.2511223011
16 Apr 2015 - 11 Apr 2017215626929.58125.17521403
12 Apr 2015 - 08 Apr 20172566011728.70144.74525513
17 Apr 2015 - 09 Apr 2017246626355.17139.66612404
16 Apr 2015 - 09 Apr 2017286997326.88132.89813205
14 Apr 2015 - 10 Apr 2017223986822.11147.96302402
13 Apr 2015 - 12 Apr 2017318828532.67135.48783307
DatesIOWEconAveSRRF
13 Apr 2015 - 12 Apr 20171560.0257.4817.9614.4012.46
12 Apr 2015 - 10 Apr 201729103.3468.2918.6513.5012.78
14 Apr 2015 - 11 Apr 20171555.3218.6122.7615.8614.59
16 Apr 2015 - 12 Apr 20172592.0327.6822.0917.2514.31
12 Apr 2015 - 12 Apr 201733125.4487.4419.4815.7113.16
13 Apr 2015 - 11 Apr 20172384.0287.1821.5418.0014.07
18 Apr 2015 - 12 Apr 201729112.2388.4725.0317.7415.55
06 May 2016 - 11 Apr 2017724.0147.7513.2910.2910.19
13 Apr 2015 - 09 Apr 20172584.5307.7922.0316.9714.28
05 May 2015 - 05 Apr 20171550.1197.6520.2115.8413.48
DatesMCROStDpI
12 Apr 2015 - 10 Apr 20173227100.88
12 Apr 2015 - 09 Apr 20173325371.06
14 Apr 2015 - 10 Apr 20172617150.88
12 Apr 2015 - 12 Apr 20173325110.82
17 Apr 2015 - 09 Apr 20172817070.86
16 Apr 2015 - 11 Apr 20173217270.81
13 Apr 2015 - 12 Apr 20172717240.85
13 Apr 2015 - 11 Apr 20172314200.70
14 Apr 2015 - 10 Apr 20172715300.67
13 Apr 2016 - 07 Apr 201774100.71
DatesMRAveSRWEconAve
15 Apr 2016 - 12 Apr 20171528832.00185.8197.6832.56
09 Apr 2016 - 08 Apr 201798412.00195.3578.6631.14
18 Apr 2015 - 10 Apr 20172957323.88131.42278.9331.26
13 Apr 2015 - 11 Apr 20172329449.00189.68287.1821.54
14 May 2016 - 12 Apr 2017710133.67202.0058.1732.40
21 Apr 2015 - 09 Apr 20172857328.65128.76237.5626.30
14 Apr 2015 - 10 Apr 20172832619.18129.88257.9930.20
17 Apr 2015 - 15 May 20162347329.56177.82298.0119.93
16 Apr 2015 - 26 May 20163029318.31129.07398.5622.03
29 Apr 2015 - 10 Apr 20172018316.64130.7198.4438.44