Women's Big Bash League

WBBL Rankings 25 November 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
16 Oct 2021 - 20 Nov 20211337711434.27130.4543712
27 Nov 2019 - 21 Nov 202131128610158.45126.701428111
27 Nov 2019 - 21 Nov 20212991210035.08121.931201315
16 Oct 2021 - 25 Nov 2021134068150.75130.97331803
30 Nov 2019 - 21 Nov 202129104310345.35128.921043927
27 Nov 2019 - 20 Nov 2021308538730.46117.01921709
30 Nov 2019 - 25 Nov 2021287688936.57113.4488207
30 Nov 2019 - 24 Nov 2021318527132.77118.831001009
30 Nov 2019 - 21 Nov 20212771711127.58145.73922415
30 Nov 2019 - 21 Nov 20212985510134.20120.421071818
DatesIOWEconAveSRRF
30 Nov 2019 - 25 Nov 20213398.3397.2018.1815.1512.56
27 Nov 2019 - 24 Nov 202132106.1426.7517.0715.1712.05
27 Nov 2019 - 20 Nov 202127102.0386.3717.1116.1112.06
16 Oct 2021 - 25 Nov 20211342.0157.4520.8716.8013.77
27 Nov 2019 - 20 Nov 202129100.1347.2821.4417.6814.02
30 Nov 2019 - 21 Nov 20212895.4296.5521.6219.7914.10
25 Oct 2020 - 25 Nov 20212691.0295.7718.1018.8312.53
30 Nov 2019 - 25 Nov 202133111.2416.5717.8516.2912.41
27 Nov 2019 - 21 Nov 20212796.4336.2318.2417.5812.59
27 Nov 2019 - 20 Nov 202130106.3327.3024.2819.9715.24
DatesMCROStDpI
30 Nov 2019 - 24 Nov 202131261121.26
30 Nov 2019 - 25 Nov 202134190110.88
27 Nov 2019 - 20 Nov 20212922400.90
27 Nov 2019 - 20 Nov 202129120100.76
27 Nov 2019 - 25 Nov 20212911190.72
16 Oct 2021 - 25 Nov 2021138300.85
30 Nov 2019 - 20 Nov 20212312300.65
27 Nov 2019 - 20 Oct 2021127200.75
27 Nov 2019 - 24 Nov 20213216300.59
30 Nov 2019 - 06 Nov 202185100.75
DatesMRAveSRWEconAve
16 Oct 2021 - 25 Nov 20211340650.75130.97157.4520.87
16 Oct 2021 - 20 Nov 20211321416.4694.69136.1417.38
30 Nov 2019 - 21 Nov 202129104345.35128.92197.4624.47
27 Nov 2019 - 20 Nov 20213128713.67126.99347.2821.44
27 Nov 2019 - 24 Nov 20213245419.74113.22426.7517.07
27 Nov 2019 - 20 Oct 20211222036.67150.6877.1237.14
27 Nov 2019 - 24 Nov 20213272026.67113.03197.2324.37
30 Nov 2019 - 21 Nov 20212928915.2199.66296.5521.62
30 Nov 2019 - 25 Nov 20213463425.3697.99276.9427.70
16 Oct 2021 - 20 Nov 20211321135.17106.57137.1624.77