Indian Premier League

IPL Rankings 2 May 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
03 May 2019 - 30 Apr 202123107413256.53133.589244110
04 May 2019 - 30 Apr 2021216627644.13159.90493307
05 May 2019 - 01 May 2021249479647.35144.149233010
21 Sep 2020 - 02 May 2021185939734.88132.66512805
27 Sep 2020 - 02 May 20211958212434.24148.09542912
04 May 2019 - 02 May 202128104910643.71139.491182027
03 May 2019 - 02 May 20212072710638.26149.28712714
02 May 2019 - 02 May 2021185467054.60131.57461505
02 May 2019 - 01 May 2021268087938.48142.761021906
21 Sep 2020 - 28 Apr 2021227418537.05127.32672006
DatesIOWEconAveSRRF
19 Sep 2020 - 01 May 2021728.01410.4320.8612.0013.77
22 Oct 2020 - 14 Apr 2021832.0178.2215.4711.2911.28
03 Oct 2020 - 30 Apr 20211243.0209.0919.5512.9013.19
04 May 2019 - 01 May 20212594.4378.0720.6515.3513.68
10 Oct 2020 - 02 May 20211657.4257.5317.3613.8412.18
23 Sep 2020 - 29 Apr 20212178.5218.1930.7622.5217.84
20 Sep 2020 - 02 May 20212491.4388.4720.4214.4713.58
02 May 2019 - 01 May 20212694.0297.4024.0019.4515.12
04 May 2019 - 02 May 2021727.078.1131.2923.1418.04
25 Sep 2020 - 02 May 2021934.0148.0319.5014.5713.16
DatesMCROStDpI
02 May 2019 - 01 May 20212625081.27
02 May 2019 - 14 Apr 202198021.11
05 May 2019 - 01 May 20212524011.00
04 May 2019 - 30 Apr 20212318010.83
04 May 2019 - 02 May 20212520130.96
05 May 2019 - 01 May 20212514300.68
05 May 2019 - 01 May 20212419100.83
11 Oct 2020 - 12 Apr 202197000.78
10 Oct 2020 - 02 May 20211611200.81
03 May 2019 - 30 Apr 20212315000.65
DatesMRAveSRWEconAve
09 Apr 2021 - 30 Apr 202175919.67143.9099.2124.56
05 Oct 2020 - 01 May 2021921824.22148.3066.8219.33
03 May 2019 - 29 Apr 20211930417.88151.241410.6125.14
22 Oct 2020 - 14 Apr 202187023.33120.69178.2215.47
23 Sep 2020 - 29 Apr 20212123923.90140.59218.1930.76
05 May 2019 - 01 May 20212536861.33166.52157.6836.53
02 May 2019 - 01 May 20212748754.11179.0478.6634.86
22 Sep 2020 - 15 Apr 2021710452.00133.33410.9570.75
20 Sep 2020 - 02 May 20212542324.88147.90159.8826.13
02 May 2019 - 02 May 202169719.40161.6738.0251.67