Indian Premier League

IPL Rankings 1 May 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
03 May 2019 - 30 Apr 202123107413256.53133.589244110
04 May 2019 - 30 Apr 2021216627644.13159.90493307
21 Sep 2020 - 28 Apr 2021175639735.19132.16472705
01 May 2019 - 01 May 2021259869646.95141.269435010
01 May 2019 - 29 Apr 20212899910639.96139.141131926
02 May 2019 - 01 May 2021268087938.48142.761021906
03 May 2019 - 26 Apr 20211962810633.05146.39632313
02 May 2019 - 28 Apr 2021175267058.44133.50451505
04 May 2019 - 29 Apr 20212160911932.05151.87433513
21 Sep 2020 - 28 Apr 2021227418537.05127.32672006
DatesIOWEconAveSRRF
19 Sep 2020 - 01 May 2021728.01410.4320.8612.0013.77
22 Oct 2020 - 14 Apr 2021832.0178.2215.4711.2911.28
03 Oct 2020 - 30 Apr 20211243.0209.0919.5512.9013.19
01 May 2019 - 01 May 20212698.4378.1221.6516.0014.11
02 May 2019 - 28 Apr 20211452.3208.9123.4015.7514.87
01 May 2019 - 29 Apr 20211657.4237.8419.6515.0413.23
02 May 2019 - 01 May 20212694.0297.4024.0019.4515.12
23 Sep 2020 - 29 Apr 20212178.5218.1930.7622.5217.84
20 Sep 2020 - 29 Apr 20212387.4358.4421.1415.0313.89
04 May 2019 - 29 Apr 2021623.077.9126.0019.7115.95
DatesMCROStDpI
02 May 2019 - 01 May 20212625081.27
02 May 2019 - 14 Apr 202198021.11
01 May 2019 - 01 May 20212625031.08
04 May 2019 - 30 Apr 20212318010.83
01 May 2019 - 29 Apr 20212520130.96
01 May 2019 - 01 May 20212614300.65
11 Oct 2020 - 12 Apr 202197000.78
01 May 2019 - 01 May 20212519100.80
03 May 2019 - 30 Apr 20212315000.65
04 May 2019 - 29 Apr 20212113020.71
DatesMRAveSRWEconAve
09 Apr 2021 - 30 Apr 202175919.67143.9099.2124.56
03 May 2019 - 29 Apr 20211930417.88151.241410.6125.14
22 Oct 2020 - 14 Apr 202187023.33120.69178.2215.47
23 Sep 2020 - 29 Apr 20212123923.90140.59218.1930.76
01 May 2019 - 01 May 20212639356.14170.13187.4930.94
05 Oct 2020 - 01 May 2021921824.22148.3066.8219.33
22 Sep 2020 - 15 Apr 2021710452.00133.33410.9570.75
20 Sep 2020 - 29 Apr 20212442324.88147.90159.9825.73
02 May 2019 - 11 Apr 202158020.00145.4537.3144.67
22 Sep 2020 - 29 Apr 20212034131.00136.40117.6843.27