Indian Premier League

IPL Rankings 26 April 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
28 Apr 2019 - 09 Apr 202141905447.50165.22191201
28 Apr 2019 - 25 Apr 20212799710641.54142.231132027
21 Sep 2020 - 25 Apr 2021165569737.07132.07462705
29 Apr 2019 - 26 Apr 202123106213253.10132.258944110
28 Apr 2019 - 25 Apr 2021216117638.19158.29482906
26 Apr 2019 - 23 Apr 2021258157940.75143.741012106
01 May 2019 - 25 Apr 2021238809646.32139.24863008
21 Sep 2020 - 25 Apr 20211964410135.78132.24701615
29 Apr 2019 - 26 Apr 20212065510632.75146.53652413
27 Apr 2019 - 25 Apr 2021238028538.19130.41712006
DatesIOWEconAveSRRF
19 Sep 2020 - 21 Apr 2021520.0129.7516.2510.0011.66
22 Oct 2020 - 14 Apr 2021832.0178.2215.4711.2911.28
03 Oct 2020 - 25 Apr 20211035.0188.6016.7211.6711.88
27 Apr 2019 - 25 Apr 20211556.3248.9421.0414.1313.85
01 May 2019 - 23 Apr 20212490.4357.9620.6315.5413.67
28 Apr 2019 - 25 Apr 20212283.4368.3919.5013.9413.16
01 May 2019 - 24 Apr 20211553.4217.8119.9515.3313.37
26 Apr 2019 - 23 Apr 20212694.0287.5125.2120.1415.62
29 Apr 2019 - 26 Apr 20212385.4328.1421.7816.0614.17
25 Sep 2020 - 25 Apr 2021622.0118.1416.2712.0011.67
DatesMCROStDpI
26 Apr 2019 - 23 Apr 20212624071.19
01 May 2019 - 25 Apr 20212424031.13
27 Apr 2019 - 14 Apr 2021119021.00
28 Apr 2019 - 25 Apr 20212422121.04
01 May 2019 - 25 Apr 20212413300.67
11 Oct 2020 - 12 Apr 202197000.78
27 Apr 2019 - 24 Apr 20212216020.82
01 May 2019 - 25 Apr 20212317100.78
28 Apr 2019 - 25 Apr 20212314010.65
01 May 2019 - 24 Apr 20211510200.80
DatesMRAveSRWEconAve
28 Apr 2019 - 26 Apr 20211933919.94158.411610.1423.56
22 Oct 2020 - 14 Apr 202187023.33120.69178.2215.47
23 Sep 2020 - 26 Apr 20212022822.80145.22188.3134.56
01 May 2019 - 25 Apr 20212436452.00179.31177.3929.71
05 Oct 2020 - 21 Apr 2021714520.71140.7857.0719.80
28 Apr 2019 - 25 Apr 20212442725.12146.74149.5827.14
22 Sep 2020 - 15 Apr 2021710452.00133.33410.9570.75
22 Sep 2020 - 24 Apr 20211934131.00136.40117.5640.55
29 Apr 2019 - 11 Apr 2021610020.00153.8537.5954.00
03 May 2019 - 25 Apr 20212129929.90151.78218.5527.29