Indian Premier League

IPL Rankings 18 April 2021

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
19 Apr 2019 - 09 Apr 202172425434.57144.91231302
21 Apr 2019 - 18 Apr 2021227148244.63162.27543707
20 Apr 2019 - 18 Apr 202122103313251.65135.74924219
18 Apr 2019 - 18 Apr 202128106910642.76147.861252329
21 Apr 2019 - 17 Apr 2021238838542.05135.22742608
18 Apr 2019 - 17 Apr 2021258187940.90139.83972106
20 Apr 2019 - 18 Apr 2021154879932.47139.54363404
20 Apr 2019 - 15 Apr 20212263611931.80163.50464013
19 Apr 2019 - 18 Apr 2021216508732.50140.09732706
05 May 2019 - 17 Apr 2021186089943.43133.92423204
DatesIOWEconAveSRRF
22 Oct 2020 - 14 Apr 2021832.0178.2215.4711.2911.28
01 May 2019 - 17 Apr 20212284.0357.9619.1114.4012.99
18 Apr 2019 - 18 Apr 20212389.4418.3618.2913.1212.62
21 Apr 2019 - 17 Apr 20211556.3248.8720.8814.1313.78
20 Apr 2019 - 18 Apr 20212283.4318.4722.8716.1914.64
03 Oct 2020 - 18 Apr 2021827.0127.5216.9213.5011.97
18 Apr 2019 - 17 Apr 20212694.0327.5122.0617.6314.29
18 Apr 2019 - 17 Apr 202126103.0416.5216.3915.0711.72
23 Sep 2020 - 18 Apr 20211764.0167.7731.0624.0017.96
19 Apr 2019 - 18 Apr 20211641.1179.8423.8214.5315.04
DatesMCROStDpI
18 Apr 2019 - 17 Apr 20212624071.19
27 Apr 2019 - 14 Apr 2021119021.00
21 Apr 2019 - 16 Apr 20212322041.13
21 Apr 2019 - 16 Apr 20212218100.86
18 Apr 2019 - 18 Apr 20212521131.00
21 Apr 2019 - 18 Apr 20212318010.83
20 Apr 2019 - 12 Apr 2021129000.75
20 Apr 2019 - 18 Apr 20212213000.59
18 Apr 2019 - 15 Apr 20211410100.79
21 Apr 2019 - 17 Apr 20211711300.82
DatesMRAveSRWEconAve
19 Apr 2019 - 18 Apr 20211936021.18160.71179.8423.82
22 Oct 2020 - 14 Apr 202187023.33120.69178.2215.47
19 Apr 2019 - 18 Apr 20212550227.89145.93159.2527.53
19 Apr 2019 - 16 Apr 2021819023.75158.3338.4742.33
22 Sep 2020 - 15 Apr 2021710452.00133.33410.9570.75
23 Sep 2020 - 18 Apr 20211715216.89129.91167.7731.06
29 Apr 2019 - 11 Apr 2021610020.00153.8537.5954.00
21 Apr 2019 - 16 Apr 20212329942.71167.04147.6635.21
20 Apr 2019 - 16 Apr 20211928628.60146.67178.3528.82
22 Sep 2020 - 15 Apr 20211627634.50135.29107.4137.80