Indian Premier League

IPL Rankings 12 October 2020

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201996710056.88137.957929110
25 Mar 2019 - 10 Oct 20202198013257.65135.17863529
06 Apr 2019 - 10 Oct 2020197039643.94132.89652306
25 Mar 2019 - 10 Oct 20202066910633.45150.00602614
25 Mar 2019 - 11 Oct 2020144578932.64149.84492304
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201770211446.80147.48653015
23 Mar 2019 - 12 Oct 2020206708247.86163.41513908
23 Mar 2019 - 12 Oct 20202172010040.00136.11602014
24 Mar 2019 - 09 Oct 2020226647836.89153.70553203
24 Mar 2019 - 11 Oct 2020226577934.58138.61781404
DatesIOWEconAveSRRF
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201974.4427.7813.8310.6710.47
14 Apr 2019 - 11 Oct 20201452.3258.6318.1212.6012.54
30 Mar 2019 - 12 Oct 20201141.0188.3419.0013.6712.94
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201246.2168.2423.8817.3815.07
24 Mar 2019 - 04 Oct 2020831.089.8738.2523.2520.63
23 Mar 2019 - 10 Oct 20201346.0159.1328.0018.4016.76
25 Mar 2019 - 10 Oct 20202180.4298.5823.8616.6915.06
23 Mar 2019 - 12 Oct 20202176.2287.5620.6116.3613.66
24 Mar 2019 - 11 Oct 20202389.4307.0421.0317.9313.85
23 Mar 2019 - 10 Oct 20202490.3287.6024.5719.3915.36
DatesMCROStDpI
23 Mar 2019 - 10 Oct 20202223061.32
24 Mar 2019 - 09 Oct 20202226161.50
24 Mar 2019 - 11 Oct 20202324031.17
06 Apr 2019 - 10 Oct 20201920101.11
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201715121.06
27 Apr 2019 - 26 Sep 202065011.00
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201710400.82
25 Mar 2019 - 11 Oct 20201910030.68
05 Apr 2019 - 28 Sep 202086000.75
25 Mar 2019 - 11 Oct 20201411000.79
DatesMRAveSRWEconAve
24 Mar 2019 - 12 Oct 20202158138.73194.31179.4624.59
25 Mar 2019 - 10 Oct 20201616320.38189.53189.3730.72
23 Mar 2019 - 05 Oct 20201223125.67158.2277.0427.14
24 Mar 2019 - 11 Oct 20201321535.83147.2677.5928.57
02 Apr 2019 - 11 Oct 20201738642.89150.7889.2636.25
23 Mar 2019 - 12 Oct 20201111919.83133.7147.6618.50
25 Mar 2019 - 11 Oct 20201815531.00193.75206.7924.10
30 Mar 2019 - 12 Oct 202011325.3386.49188.3419.00
25 Mar 2019 - 11 Oct 20201012818.29121.90610.9932.67
31 Mar 2019 - 26 Sep 2020912621.00150.0086.5427.13