Indian Premier League

IPL Rankings 29 September 2020

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
25 Mar 2019 - 27 Sep 20201781513262.69140.52723427
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201577910059.92141.64632418
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201356411451.27146.88562114
23 Mar 2019 - 28 Sep 2020165768248.00160.45433307
06 Apr 2019 - 25 Sep 2020155699643.77130.21472205
24 Mar 2019 - 26 Sep 2020145218052.10200.38335204
25 Mar 2019 - 27 Sep 20201655310634.56151.92472513
25 Mar 2019 - 27 Sep 20201450110241.75164.80332912
25 Mar 2019 - 27 Sep 202093158935.00148.58381403
24 Mar 2019 - 29 Sep 2020195847838.93153.28472903
DatesIOWEconAveSRRF
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201559.0327.5113.8411.0610.48
14 Apr 2019 - 29 Sep 20201141.5218.5617.0511.9512.04
25 Mar 2019 - 27 Sep 20201765.0268.4821.1915.0013.92
24 Mar 2019 - 28 Sep 2020830.2108.2425.0018.2015.54
23 Mar 2019 - 25 Sep 20202076.3257.6223.3218.3614.83
25 Mar 2019 - 27 Sep 20201656.0217.6620.4316.0013.58
23 Mar 2019 - 28 Sep 20201761.2237.7820.7416.0013.72
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201246.4128.3132.3323.3318.44
24 Mar 2019 - 28 Sep 20201973.4227.1423.9120.0915.08
24 Mar 2019 - 25 Sep 20201656.3148.9936.2924.2119.92
DatesMCROStDpI
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201922161.53
23 Mar 2019 - 25 Sep 20201815061.17
24 Mar 2019 - 28 Sep 20201919031.16
06 Apr 2019 - 25 Sep 20201516101.13
27 Apr 2019 - 26 Sep 202065011.00
25 Mar 2019 - 27 Sep 202098000.89
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201610300.81
25 Mar 2019 - 27 Sep 2020147030.71
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201311121.08
05 Apr 2019 - 28 Sep 202086000.75
DatesMRAveSRWEconAve
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201652152.10200.38139.3724.62
25 Mar 2019 - 25 Sep 20201213121.83189.86159.1327.40
11 Apr 2019 - 27 Sep 2020916623.71125.7628.6460.50
24 Mar 2019 - 28 Sep 20201944937.42182.52149.1827.86
31 Mar 2019 - 26 Sep 2020912621.00150.0086.5427.13
02 Apr 2019 - 29 Sep 20201328046.67148.1548.6549.00
24 Mar 2019 - 28 Sep 20201918715.58119.87137.5031.15
24 Mar 2019 - 27 Sep 202088929.67145.9058.6519.60
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201415215.20155.10117.6436.36
24 Mar 2019 - 29 Sep 20201712115.13117.48126.7234.17