Indian Premier League

IPL Rankings 26 September 2020

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
25 Mar 2019 - 24 Sep 20201674613262.17141.83653326
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201473410061.17141.97602218
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201251111451.10152.08542013
24 Mar 2019 - 26 Sep 2020145218052.10200.38335204
06 Apr 2019 - 25 Sep 2020155699643.77130.21472205
23 Mar 2019 - 24 Sep 2020155218243.42155.52392906
24 Mar 2019 - 25 Sep 2020185567839.71157.06462703
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201341610237.82158.78292211
24 Mar 2019 - 26 Sep 2020134298342.90128.4440904
24 Mar 2019 - 23 Sep 2020174349139.45186.27303201
DatesIOWEconAveSRRF
24 Mar 2019 - 25 Sep 20201455.0307.6714.0711.0010.59
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201552.0217.4018.3314.8612.63
25 Mar 2019 - 24 Sep 20201661.0238.1621.6515.9114.12
23 Mar 2019 - 25 Sep 20202076.3257.6223.3218.3614.83
24 Mar 2019 - 23 Sep 2020726.288.2027.0019.7516.35
23 Mar 2019 - 24 Sep 20201657.2227.4819.5015.6413.16
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201241.21010.6944.2024.8022.72
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201246.4128.3132.3323.3318.44
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201869.4226.9522.0019.0014.27
24 Mar 2019 - 25 Sep 20201656.3148.9936.2924.2119.92
DatesMCROStDpI
24 Mar 2019 - 25 Sep 20201821161.56
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201819031.22
23 Mar 2019 - 25 Sep 20201815061.17
06 Apr 2019 - 25 Sep 20201516101.13
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201610300.81
24 Mar 2019 - 26 Sep 2020129121.00
25 Mar 2019 - 22 Sep 2020136030.69
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201814000.78
27 Mar 2019 - 22 Sep 2020117000.64
24 Mar 2019 - 25 Sep 2020169100.63
DatesMRAveSRWEconAve
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201652152.10200.38139.3724.62
25 Mar 2019 - 25 Sep 20201213121.83189.86159.1327.40
11 Apr 2019 - 22 Sep 2020816627.67127.6928.6460.50
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201843439.45186.27149.1827.86
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201818715.58119.87137.4929.38
02 Apr 2019 - 25 Sep 20201226953.80149.4448.8543.50
24 Mar 2019 - 26 Sep 20201415215.20155.10117.6436.36
24 Mar 2019 - 25 Sep 20201611616.57119.59126.7133.00
23 Mar 2019 - 25 Sep 20201912925.80124.04177.1127.59
24 Mar 2019 - 25 Sep 202014144.6793.33307.6714.07