Indian Premier League

IPL Rankings 24 September 2020

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201369810063.45143.33582118
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201150611456.22155.21542013
24 Mar 2019 - 23 Sep 2020145218052.10200.38335204
06 Apr 2019 - 22 Sep 2020145269643.83130.85432205
23 Mar 2019 - 24 Sep 2020155218243.42155.52392906
25 Mar 2019 - 24 Sep 20201674613262.17141.83653326
24 Mar 2019 - 20 Sep 2020175197837.07157.75412703
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201341610237.82158.78292211
24 Mar 2019 - 21 Sep 2020123788342.00127.7037703
25 Mar 2019 - 24 Sep 2020154478929.80142.36371803
DatesIOWEconAveSRRF
24 Mar 2019 - 20 Sep 20201351.0277.7614.6711.3310.89
25 Mar 2019 - 24 Sep 20201661.0238.1621.6515.9114.12
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201552.0217.4018.3314.8612.63
23 Mar 2019 - 22 Sep 20201972.3257.5221.8017.4014.18
24 Mar 2019 - 23 Sep 2020726.288.2027.0019.7516.35
23 Mar 2019 - 24 Sep 20201657.2227.4819.5015.6413.16
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201241.21010.6944.2024.8022.72
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201246.4128.3132.3323.3318.44
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201869.4226.9522.0019.0014.27
23 Mar 2019 - 24 Sep 20201344.5810.1356.7533.6326.83
DatesMCROStDpI
24 Mar 2019 - 20 Sep 20201719161.53
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201819031.22
23 Mar 2019 - 22 Sep 20201714051.12
06 Apr 2019 - 22 Sep 20201416101.21
24 Mar 2019 - 21 Sep 20201610300.81
24 Mar 2019 - 21 Sep 2020119121.09
25 Mar 2019 - 22 Sep 2020136030.69
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201814000.78
27 Mar 2019 - 22 Sep 2020117000.64
24 Mar 2019 - 20 Sep 2020159000.60
DatesMRAveSRWEconAve
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201552152.10200.38129.4525.33
25 Mar 2019 - 22 Sep 20201113021.67194.03149.3727.43
02 Apr 2019 - 20 Sep 20201126452.80149.1548.8543.50
11 Apr 2019 - 22 Sep 2020816627.67127.6928.6460.50
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201843439.45186.27149.1827.86
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201818715.58119.87137.4929.38
24 Mar 2019 - 23 Sep 20201315216.89158.33117.6333.55
24 Mar 2019 - 20 Sep 20201511616.57119.59116.8734.36
23 Mar 2019 - 22 Sep 20201811729.25123.16176.8525.00
24 Mar 2019 - 20 Sep 202013144.6793.33277.7614.67