Indian Premier League

IPL Rankings 11 May 2019

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
13 May 2017 - 29 Apr 20191479810072.55140.49682319
09 Apr 2018 - 16 Apr 2019218599547.72153.94903508
08 Apr 2018 - 05 May 201928125210054.43146.6011557112
12 May 2017 - 10 May 201932125312844.75167.071126818
08 Apr 2018 - 05 May 2019278268841.30196.67488305
08 Apr 2018 - 04 May 2019249229048.53164.067056011
24 Mar 2019 - 23 Apr 20191044511455.63157.24481812
14 May 2017 - 05 May 20192590610441.18148.77786417
12 May 2017 - 10 May 2019299248477.00142.81475806
14 May 2017 - 04 May 201929105210040.46139.521013417
DatesIOWEconAveSRRF
24 Mar 2019 - 28 Apr 20191247.0257.8314.7211.2810.91
25 May 2018 - 08 May 20191037.5198.5917.1111.9512.06
14 May 2017 - 01 Apr 2019829.3129.7323.9214.7515.08
08 Apr 2018 - 01 May 20191347.0169.5528.0617.6316.78
11 May 2017 - 07 May 20191555.4178.8629.0019.6517.15
09 Apr 2018 - 04 May 20192479.0317.3818.8115.2912.85
07 Apr 2018 - 10 May 20192282.0307.2719.8716.4013.33
12 May 2017 - 05 May 20192075.5248.9828.3818.9616.90
13 May 2017 - 27 Apr 20192698.0288.5029.7521.0017.45
12 May 2017 - 30 Apr 201930102.4289.4334.5722.0019.28
DatesMCROStDpI
12 May 2017 - 10 May 20193223181.00
12 May 2017 - 10 May 20193426291.09
08 Apr 2018 - 07 May 20192322041.13
13 May 2017 - 08 May 20193016500.70
09 Apr 2018 - 16 Apr 20192117110.90
13 May 2017 - 08 May 20192216100.77
24 Mar 2019 - 23 Apr 2019109021.10
13 May 2017 - 05 May 20193122140.87
22 Apr 2018 - 10 May 20191712000.71
11 May 2017 - 07 May 20193325200.82
DatesMRAveSRWEconAve
08 Apr 2018 - 05 May 20193082641.30196.67249.4426.75
11 May 2017 - 07 May 20193370135.05163.40349.0924.65
07 May 2018 - 24 Apr 20191629724.75165.9296.9729.56
25 Mar 2019 - 05 May 201999523.75172.73109.7932.30
19 May 2018 - 25 Apr 201968617.20148.2859.3424.60
13 May 2017 - 05 May 20193151019.62177.08277.6033.04
08 Apr 2018 - 01 May 2019137811.14123.81169.5528.06
12 May 2017 - 25 Apr 20192435218.53123.51168.7633.31
11 Apr 2019 - 04 May 2019716032.00126.9828.6460.50
13 May 2017 - 08 May 20191113316.63151.1496.9428.67