Indian Premier League

IPL Rankings 12 April 2016

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
17 Apr 2014 - 11 Apr 20162911489145.92151.2510850014
16 Apr 2014 - 11 Apr 20162899013343.04169.52935216
17 Apr 2014 - 08 Apr 2016269459141.09126.68981908
15 Apr 2014 - 12 Apr 20163110678336.79133.541242506
24 Apr 2014 - 08 Apr 2016123155831.50127.5334901
17 Apr 2014 - 10 Apr 2016308188937.18142.26564305
09 May 2014 - 08 Apr 20162294210047.10127.30993619
03 May 2014 - 11 Apr 2016123157431.50127.02221302
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162984110031.15136.75834215
15 Apr 2014 - 12 Apr 2016339639834.39138.76833907
DatesIOWEconAveSRRF
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161756.2307.9514.9311.2711.02
16 Apr 2014 - 11 Apr 201629105.5377.9722.8117.1614.62
27 Apr 2015 - 12 Apr 2016829.0126.9016.6714.5011.86
17 Apr 2014 - 11 Apr 201629108.5407.5020.4016.3313.57
17 Apr 2014 - 11 Apr 20162179.1307.7320.4015.8313.57
15 Apr 2014 - 12 Apr 20162681.4287.6222.2117.5014.36
03 May 2014 - 11 Apr 20161858.5218.0622.5716.8114.51
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162493.2278.7330.1920.7417.62
17 Apr 2014 - 10 Apr 201633113.3378.4325.8618.4115.89
17 Apr 2014 - 08 Apr 2016829.0610.2149.3329.0024.44
DatesMCROStDpI
16 Apr 2014 - 10 Apr 20163122561.06
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163219090.88
15 Apr 2014 - 12 Apr 20163192130.77
19 Apr 2014 - 08 Apr 20162517200.76
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163423200.74
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161913200.79
15 Apr 2014 - 12 Apr 20163111800.61
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163418200.59
17 Apr 2014 - 08 Apr 20163412540.62
17 Apr 2014 - 09 Apr 20162814420.71
DatesMRAveSRWEconAve
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161920522.78133.99307.9514.93
01 May 2014 - 12 Apr 20161736430.33187.63198.5823.79
03 May 2014 - 11 Apr 20161531531.50127.02157.5619.67
17 Apr 2014 - 11 Apr 20162460628.86131.45158.5930.93
09 Apr 2015 - 09 Apr 2016128729.00158.18137.2225.54
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162732527.08160.10199.6146.53
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163227218.13115.25307.1027.13
17 Apr 2014 - 11 Apr 20162917217.20131.30258.1030.60
17 Apr 2014 - 10 Apr 2016248712.43101.16278.7330.19
18 Apr 2015 - 12 Apr 20161213018.57156.63210.68105.00