Indian Premier League

IPL Rankings 11 April 2016

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
17 Apr 2014 - 08 Apr 2016269459141.09126.68981908
15 Apr 2014 - 09 Apr 20163010598337.82134.221232506
24 Apr 2014 - 08 Apr 2016123155831.50127.5334901
17 Apr 2014 - 10 Apr 2016308188937.18142.26564305
09 May 2014 - 08 Apr 20162294210047.10127.30993619
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162984110031.15136.75834215
15 Apr 2014 - 08 Apr 2016328799831.39137.34733706
15 Apr 2014 - 08 Apr 2016306937834.65148.39434303
15 Apr 2014 - 09 Apr 2016245807236.25146.46443202
17 Apr 2014 - 10 Apr 2016349178731.62136.46833707
DatesIOWEconAveSRRF
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161756.2307.9514.9311.2711.02
27 Apr 2015 - 09 Apr 2016725.0126.5213.5812.5010.34
15 Apr 2014 - 09 Apr 20162578.3277.5521.9617.4414.25
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162493.2278.7330.1920.7417.62
17 Apr 2014 - 10 Apr 201633113.3378.4325.8618.4115.89
17 Apr 2014 - 08 Apr 2016829.0610.2149.3329.0024.44
01 May 2014 - 09 Apr 20161648.4188.2222.2216.2214.36
15 Apr 2014 - 08 Apr 201630115.0337.1825.0320.9115.55
17 Apr 2014 - 10 Apr 201632101.0327.9525.0918.9415.57
18 Apr 2014 - 09 Apr 20161350.3177.5222.3517.8214.42
DatesMCROStDpI
16 Apr 2014 - 10 Apr 20163122561.06
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163219090.88
15 Apr 2014 - 09 Apr 20163092130.80
19 Apr 2014 - 08 Apr 20162517200.76
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163423200.74
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161913200.79
15 Apr 2014 - 09 Apr 20163010800.60
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163418200.59
17 Apr 2014 - 08 Apr 20163412540.62
17 Apr 2014 - 09 Apr 20162814420.71
DatesMRAveSRWEconAve
17 Apr 2014 - 10 Apr 20161920522.78133.99307.9514.93
01 May 2014 - 09 Apr 20161632829.82185.31188.2222.22
03 May 2014 - 11 Apr 20161531531.50127.02157.5619.67
09 Apr 2015 - 09 Apr 2016128729.00158.18137.2225.54
17 Apr 2014 - 10 Apr 20162732527.08160.10199.6146.53
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163227218.13115.25307.1027.13
17 Apr 2014 - 10 Apr 2016248712.43101.16278.7330.19
18 Apr 2015 - 08 Apr 20161112120.17165.75110.64188.00
17 Apr 2014 - 10 Apr 20163428622.00115.32327.9525.09
17 Apr 2014 - 09 Apr 20161312714.11138.0468.8454.50