Indian Premier League

IPL Rankings 23 April 2015

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
27 Apr 2013 - 21 Apr 2015279669143.91141.647744011
26 Apr 2013 - 23 Apr 2015267538937.65168.46624104
24 Apr 2013 - 21 Apr 201532106210044.25152.15934319
28 Apr 2013 - 20 Apr 2015114357739.55127.57511004
27 Apr 2013 - 21 Apr 20152910318336.82131.841083007
09 May 2014 - 22 Apr 20151147310047.30130.66561614
23 Apr 2013 - 21 Apr 20153211757936.72132.7711363010
27 Apr 2013 - 20 Apr 20152051211528.44143.82452612
23 Apr 2013 - 22 Apr 2015349189832.79131.14724006
26 Apr 2013 - 23 Apr 2015216199629.48124.80533803
DatesIOWEconAveSRRF
09 May 2014 - 22 Apr 20151244.5227.9416.1812.2311.63
24 Apr 2013 - 21 Apr 20151656.2287.9315.9612.0711.52
27 Apr 2013 - 21 Apr 20151453.0227.8518.9114.4512.90
24 Apr 2013 - 21 Apr 201532114.3447.9220.6115.6113.66
10 May 2013 - 20 Apr 20152076.1347.6717.1813.4412.10
23 Apr 2013 - 23 Apr 2015932.5107.8625.8019.7015.87
16 Apr 2014 - 18 Apr 20151348.0178.8124.8816.9415.49
27 Apr 2013 - 21 Apr 20152489.5248.7932.9222.4618.66
23 Apr 2013 - 20 Apr 201531118.2407.7422.9017.7514.65
01 May 2013 - 22 Apr 20151031.098.9730.8920.6717.89
DatesMCROStDpI
23 Apr 2013 - 23 Apr 20153219350.84
25 Apr 2013 - 21 Apr 2015125220.75
17 Apr 2014 - 21 Apr 20152017100.90
27 Apr 2013 - 20 Apr 20152513060.76
25 Apr 2013 - 20 Apr 20152922000.76
27 Apr 2013 - 21 Apr 20152992100.72
28 Apr 2013 - 23 Apr 20153019520.87
24 Apr 2013 - 21 Apr 20153222400.81
03 May 2013 - 22 Apr 20152314230.83
26 Apr 2013 - 23 Apr 20152712500.63
DatesMRAveSRWEconAve
01 May 2013 - 22 Apr 20151121335.50147.9298.9730.89
24 Apr 2013 - 21 Apr 20151716627.67140.68287.9315.96
16 Apr 2014 - 22 Apr 20152061751.42132.40107.4331.20
26 Apr 2013 - 17 Apr 20151010220.40130.77118.3527.82
26 Apr 2013 - 23 Apr 20152775231.33135.25197.5125.63
15 Apr 2014 - 16 Apr 20151637931.58136.3359.8643.40
26 Apr 2013 - 23 Apr 20153129624.67153.37328.6929.88
03 May 2014 - 23 Apr 20157246.00171.4388.9628.00
01 May 2014 - 21 Apr 2015712832.00180.2848.6138.75
23 Apr 2013 - 22 Apr 20153374835.62149.00810.3160.13