Indian Premier League

IPL Rankings 18 April 2014

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
30 Apr 2012 - 17 Apr 20142480110138.14144.32853614
18 Apr 2012 - 18 Apr 20141030574101.67123.48171203
19 Apr 2012 - 17 Apr 20141957010157.00155.74373114
05 May 2012 - 17 Apr 2014206418735.61132.99642906
19 Apr 2012 - 18 Apr 2014289389940.78130.64893207
18 Apr 2012 - 17 Apr 2014238048440.20125.43852007
18 Apr 2012 - 17 Apr 2014297566739.79155.24593305
18 Apr 2012 - 17 Apr 20143190110034.65144.86783315
29 Apr 2012 - 18 Apr 20142710139542.21122.051112508
10 Apr 2013 - 17 Apr 2014154586730.53134.31541604
DatesIOWEconAveSRRF
19 May 2012 - 17 Apr 2014930.4167.7614.8811.5010.99
18 Apr 2012 - 17 Apr 201431108.1468.0318.8914.1112.89
02 May 2012 - 18 Apr 20141763.0189.4032.8921.0018.65
10 Apr 2013 - 17 Apr 20141766.1286.8616.2114.1811.64
19 Apr 2012 - 18 Apr 201427102.0378.2522.7616.5414.59
26 Apr 2012 - 18 Apr 201429112.3387.0921.0017.7613.83
19 Apr 2012 - 18 Apr 20141454.0207.3319.8016.2013.30
11 May 2012 - 18 Apr 2014726.077.1226.4322.2916.12
21 Apr 2012 - 18 Apr 201429115.1435.3714.3716.0710.74
19 Apr 2012 - 17 Apr 201426100.0338.0124.2718.1815.23
DatesMCROStDpI
21 Apr 2012 - 17 Apr 2014129261.42
18 Apr 2012 - 17 Apr 20143225431.00
13 Apr 2013 - 17 Apr 20141214201.33
21 Apr 2012 - 18 Apr 20142216000.73
18 Apr 2012 - 18 Apr 2014168300.69
18 Apr 2012 - 18 Apr 20142712240.67
21 Apr 2012 - 18 Apr 20143316030.58
18 Apr 2012 - 17 Apr 20143217300.63
20 Apr 2012 - 17 Apr 20142916100.59
18 Apr 2012 - 17 Apr 20143219300.69
DatesMRAveSRWEconAve
30 Apr 2012 - 17 Apr 20142480138.14144.32197.1024.16
21 Apr 2012 - 18 Apr 20142955234.50141.54178.8731.29
21 Apr 2012 - 18 Apr 20142969924.96107.21297.4323.83
24 Apr 2013 - 17 Apr 20141118025.71125.8787.6823.38
11 May 2012 - 18 Apr 201479824.50128.9577.1226.43
20 Apr 2012 - 17 Apr 20142643133.15144.6397.0627.44
18 Apr 2012 - 17 Apr 20143238627.57134.03468.0318.89
04 Apr 2013 - 18 Apr 20141529022.31131.2266.9629.00
19 Apr 2012 - 18 May 20132238221.22129.05297.6222.72
21 Apr 2012 - 21 May 20131923721.55137.79198.1226.58