Indian Premier League

IPL Rankings 6 April 2013

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
21 Apr 2011 - 06 Apr 201328143412865.18169.10113108311
07 Apr 2011 - 02 Apr 20133310109336.07133.421132108
18 Apr 2011 - 06 Apr 2013215987835.18131.14482205
09 Apr 2011 - 05 Apr 20132367810930.82133.73752615
07 Apr 2011 - 05 Apr 2013318017036.41145.37563504
07 Apr 2011 - 05 Apr 2013358897327.78135.31733605
08 Apr 2011 - 05 Apr 20132470810333.71127.57881214
08 Apr 2011 - 05 Apr 2013298706631.07111.97113804
09 Apr 2011 - 04 Apr 2013143456631.36129.70241802
09 Apr 2011 - 05 Apr 20133282410930.52124.85733116
DatesIOWEconAveSRRF
07 Apr 2012 - 02 Apr 20131663.1285.3412.0413.549.54
08 Apr 2011 - 06 Apr 201329108.3358.0124.8318.6015.47
09 Apr 2011 - 05 Apr 201329109.0407.2819.8516.3513.32
09 Apr 2011 - 06 Apr 20131447.0168.0423.6317.6314.96
08 Apr 2011 - 06 Apr 201330108.2367.1021.3618.0613.99
09 Apr 2011 - 05 Apr 20132586.0257.7826.7620.6416.26
08 Apr 2011 - 06 Apr 201326100.0366.3217.5616.6712.27
07 Apr 2012 - 05 Apr 20131555.0148.3132.6423.5718.56
08 Apr 2011 - 05 Apr 20132070.5217.1023.9520.2415.10
08 May 2011 - 05 Apr 20132581.4238.1228.8321.3017.08
DatesMCROStDpI
07 Apr 2011 - 05 Apr 20133518670.89
08 Apr 2011 - 06 Apr 20132727021.07
09 Apr 2011 - 05 Apr 20133423120.76
07 Apr 2011 - 02 Apr 2013137140.92
08 Apr 2011 - 06 Apr 20133015530.77
07 Apr 2011 - 02 Apr 2013149100.71
08 Apr 2011 - 21 May 20122511360.80
09 Apr 2011 - 05 Apr 20133520200.63
08 May 2011 - 05 Apr 20132513300.64
09 Apr 2011 - 06 Apr 20133218260.81
DatesMRAveSRWEconAve
08 May 2011 - 05 Apr 20132539239.20136.59238.1228.83
09 Apr 2011 - 04 Apr 20131534531.36129.70106.4520.00
05 Apr 2012 - 05 Apr 201374013.33181.82137.2915.69
09 Apr 2011 - 05 Apr 20133242822.53128.92278.3928.37
05 Apr 2012 - 06 Apr 20131013214.6793.6297.6527.78
08 Apr 2011 - 03 Apr 20132233919.94116.90198.1532.89
07 Apr 2011 - 02 Apr 20133385629.52109.46227.3627.09
14 Apr 2011 - 19 May 20121858536.56138.95126.8133.50
25 Apr 2012 - 06 Apr 2013115611.20124.44138.7820.38
14 Apr 2011 - 06 Apr 201396412.80103.2357.6737.60