Big Bash League

BBL Rankings 7 January 2020

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
09 Jan 2018 - 04 Jan 2020208538156.87128.08792107
08 Jan 2018 - 05 Jan 202028121512252.83138.0711347210
07 Jan 2018 - 06 Jan 20202473611335.05132.14662014
09 Jan 2018 - 04 Jan 2020237048439.11154.73443705
27 Jan 2018 - 06 Jan 2020206489438.12140.87504006
22 Dec 2018 - 08 Jan 2020235688635.50142.71571604
07 Jan 2018 - 08 Jan 20202994211532.48134.57963918
01 Feb 2018 - 07 Jan 2020113639636.30128.27281202
07 Jan 2018 - 08 Jan 2020276466940.38123.2850903
11 Jan 2018 - 06 Jan 2020113528532.00141.37421003
DatesIOWEconAveSRRF
08 Jan 2018 - 28 Dec 20192591.1437.8816.7012.7211.87
22 Dec 2018 - 08 Jan 20202282.3338.2520.6415.0013.67
08 Jan 2018 - 06 Jan 20202163.2308.7018.3712.6712.65
08 Jan 2018 - 07 Jan 202026101.0447.5717.3913.7712.20
18 Jan 2018 - 06 Jan 20201966.0268.0520.4215.2313.58
10 Jan 2018 - 03 Jan 2020931.1910.2435.4420.7819.61
09 Jan 2018 - 03 Jan 20202371.5298.1320.1414.8613.45
01 Feb 2018 - 05 Jan 20202175.4278.2223.0416.8114.71
09 Jan 2018 - 04 Jan 20202070.4236.8321.0018.4313.83
07 Jan 2018 - 08 Jan 202028108.2416.4216.9815.8512.00
DatesMCROStDpI
13 Jan 2019 - 07 Jan 20201414301.21
09 Jan 2018 - 04 Jan 20202113060.90
22 Dec 2018 - 08 Jan 20202315261.00
07 Jan 2018 - 08 Jan 20202623141.08
09 Jan 2018 - 04 Jan 20202424001.00
10 Jan 2018 - 06 Jan 2020239140.61
08 Jan 2018 - 28 Dec 20192518100.76
10 Jan 2018 - 06 Jan 20202013100.70
08 Jan 2018 - 07 Jan 20203118100.61
07 Jan 2018 - 06 Jan 20202612200.54
DatesMRAveSRWEconAve
08 Jan 2018 - 05 Jan 202028121552.83138.07148.3035.57
22 Dec 2018 - 08 Jan 20202230530.50151.74338.2520.64
09 Jan 2018 - 04 Jan 20202470439.11154.7387.8831.50
08 Jan 2018 - 06 Jan 20202219811.00132.00308.7018.37
10 Jan 2018 - 06 Jan 20202439823.41143.17199.1729.84
09 Jan 2018 - 04 Jan 20202085356.87128.08158.8118.20
08 Jan 2018 - 07 Jan 20203151126.89139.62257.8624.52
10 Jan 2018 - 03 Jan 20209617.63101.67910.2435.44
27 Jan 2018 - 06 Jan 20201635727.46132.2256.9527.80
07 Jan 2018 - 08 Jan 20202820417.00175.86416.4216.98