Big Bash League

BBL Rankings 10 January 2019

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
11 Jan 2017 - 07 Jan 20191988512249.17144.14813917
19 Dec 2017 - 08 Jan 2019134758936.54138.48442005
15 Jan 2017 - 06 Jan 20191959711531.42130.07572615
27 Dec 2017 - 10 Jan 2019113958439.50140.07372103
20 Dec 2017 - 05 Jan 2019144288435.67146.08282003
10 Jan 2017 - 09 Jan 2019215337035.53140.26322304
13 Jan 2017 - 05 Jan 2019133709941.11144.53281602
11 Jan 2017 - 10 Jan 2019155108534.00136.73531703
11 Jan 2017 - 07 Jan 2019103037130.30147.09341003
17 Jan 2017 - 06 Jan 20191860510040.33132.39611814
DatesIOWEconAveSRRF
21 Dec 2017 - 07 Jan 20191662.5238.1222.1716.3914.34
13 Jan 2017 - 06 Jan 20192173.2308.6321.1014.6713.88
10 Jan 2017 - 09 Jan 20191863.3297.8417.1713.1412.09
21 Dec 2017 - 09 Jan 20191764.5278.0219.2614.4113.06
22 Dec 2017 - 06 Jan 20191659.0187.5324.6719.6715.40
19 Dec 2017 - 06 Jan 20191039.0136.6720.0018.0013.39
10 Jan 2017 - 22 Dec 20181658.5208.5825.2517.6515.64
22 Dec 2017 - 06 Jan 20191768.0285.4013.1114.5710.10
20 Dec 2018 - 05 Jan 2019621.085.8615.3815.7511.24
13 Jan 2017 - 09 Jan 20191237.5128.8828.0018.9216.76
DatesMCROStDpI
17 Jan 2017 - 06 Jan 20191822121.39
20 Dec 2017 - 05 Jan 20191413101.00
13 Jan 2017 - 27 Dec 2018105030.80
15 Jan 2017 - 29 Dec 20181611030.88
10 Jan 2017 - 09 Jan 2019116110.73
27 Jan 2017 - 06 Jan 20191611000.69
21 Dec 2017 - 07 Jan 2019149000.64
13 Jan 2017 - 06 Jan 2019179100.59
11 Jan 2017 - 07 Jan 20192011300.70
15 Jan 2017 - 09 Jan 20191810100.61
DatesMRAveSRWEconAve
22 Dec 2018 - 06 Jan 2019711137.00144.16116.9215.73
13 Jan 2017 - 05 Jan 20191337041.11144.53119.4429.18
11 Jan 2017 - 07 Jan 20191988549.17144.1487.8431.38
19 Dec 2017 - 08 Jan 20191313617.00165.85178.5723.12
10 Jan 2017 - 10 Jan 20192035620.94154.78129.7136.42
11 Jan 2017 - 10 Jan 20192135827.54140.94168.6729.25
21 Dec 2017 - 09 Jan 20191713216.50129.41278.0219.26
21 Dec 2017 - 10 Jan 20191421330.43127.54106.6127.00
20 Dec 2017 - 07 Jan 20191619448.50103.74167.9822.44
10 Jan 2017 - 09 Jan 20192124126.78113.15156.1829.80