Big Bash League

BBL Rankings 2 January 2014

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
06 Jan 2012 - 31 Dec 2013145108842.50145.71462105
06 Jan 2012 - 31 Dec 20131565011154.17135.98612215
02 Jan 2012 - 30 Dec 2013155148642.83126.9150805
07 Jan 2012 - 31 Dec 2013174395733.77149.83331602
07 Jan 2012 - 20 Dec 2013103286641.00115.9041403
17 Jan 2012 - 02 Jan 2014145208543.33122.93461605
03 Jan 2012 - 02 Jan 2014103437768.60122.06171703
08 Dec 2012 - 01 Jan 20141444111233.92129.71551012
03 Jan 2012 - 31 Dec 20131546911733.50145.20472112
03 Jan 2012 - 02 Jan 2014113205832.00133.8925501
DatesIOWEconAveSRRF
03 Jan 2012 - 30 Dec 20131862.1257.8319.4814.9213.16
02 Jan 2012 - 29 Dec 20131347.3228.0217.3212.9512.16
08 Dec 2012 - 01 Jan 20141343.5197.6017.5313.8412.26
03 Jan 2012 - 31 Dec 20131860.0207.2321.7018.0014.14
05 Jan 2012 - 31 Dec 20131554.0217.3718.9515.4312.92
03 Jan 2012 - 28 Dec 20131553.0217.3018.4315.1412.68
03 Jan 2012 - 02 Jan 20141972.0265.9316.4216.6211.74
06 Jan 2013 - 01 Jan 2014520.099.1020.2213.3313.49
02 Jan 2012 - 01 Jan 20141752.0158.9030.8720.8017.88
03 Jan 2012 - 31 Dec 20131655.4157.9029.3322.2717.28
DatesMCROStDpI
06 Jan 2012 - 31 Dec 20131210301.08
03 Jan 2012 - 31 Dec 201397311.22
02 Jan 2012 - 30 Dec 2013127701.17
07 Jan 2012 - 01 Jan 2014117221.00
02 Jan 2012 - 29 Dec 20131512000.80
07 Jan 2012 - 31 Dec 2013177230.71
02 Jan 2012 - 29 Dec 20131710100.65
03 Jan 2012 - 31 Dec 2013169200.69
03 Jan 2012 - 31 Dec 2013188300.61
02 Jan 2012 - 30 Dec 2013148400.86
DatesMRAveSRWEconAve
03 Jan 2012 - 02 Jan 20141034368.60122.0667.9026.33
02 Jan 2012 - 01 Jan 20141839228.00128.95158.9030.87
08 Dec 2012 - 01 Jan 20141313126.20161.73197.6017.53
03 Jan 2012 - 30 Dec 20131812317.57133.70257.8319.48
17 Jan 2012 - 25 Dec 2013126713.4098.53118.4424.55
07 Jan 2012 - 01 Jan 20141630521.79117.3179.3535.86
03 Jan 2012 - 28 Dec 20131513333.25125.47217.3018.43
09 Jan 2012 - 01 Jan 20141522320.27106.7097.4136.11
02 Jan 2012 - 30 Dec 2013105117.00121.43137.3316.92
06 Jan 2012 - 31 Dec 20131223123.10154.0046.2121.75