Big Bash League

BBL Rankings 9 January 2013

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
17 Dec 2011 - 05 Jan 20131456811151.64132.09521913
29 Dec 2011 - 07 Jan 2013124628842.00139.16471304
26 Dec 2011 - 08 Jan 2013143695733.55145.2830902
21 Dec 2011 - 09 Jan 201394459974.17136.50371805
16 Dec 2011 - 07 Jan 2013133126628.36106.8535402
17 Dec 2011 - 09 Jan 2013154407131.43118.2846304
15 Dec 2011 - 08 Jan 2013133476826.69123.0538801
17 Dec 2011 - 09 Jan 2013154817132.07139.42581406
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131438211734.73136.43361411
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131438910029.92125.48183113
DatesIOWEconAveSRRF
15 Dec 2011 - 07 Dec 2012725.3157.9613.5310.2010.32
17 Dec 2011 - 04 Jan 20131559.0207.0720.8517.7013.77
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131658.0237.5719.0915.1312.98
15 Dec 2011 - 06 Jan 20131036.0157.8318.8014.4012.85
17 Dec 2011 - 09 Jan 20131660.0235.8515.2615.6511.18
17 Dec 2011 - 08 Dec 20121038.3158.6222.1315.4014.32
17 Dec 2011 - 07 Jan 20131455.0176.9322.4119.4114.44
06 Dec 2012 - 05 Jan 2013728.0134.9610.6912.928.82
17 Dec 2011 - 09 Jan 20131347.4176.2317.4716.8212.23
17 Dec 2011 - 08 Jan 20131654.0157.5627.2021.6016.43
DatesMCROStDpI
17 Dec 2011 - 09 Jan 2013125701.00
17 Dec 2011 - 09 Jan 20131612010.81
16 Dec 2011 - 06 Dec 201295411.11
17 Dec 2011 - 27 Jan 201294351.33
07 Dec 2012 - 07 Jan 201388011.13
15 Dec 2011 - 06 Jan 20131410000.71
15 Dec 2011 - 06 Jan 20131612100.81
15 Dec 2011 - 06 Jan 2013126310.83
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131610200.75
16 Dec 2011 - 04 Jan 20131510000.67
DatesMRAveSRWEconAve
08 Dec 2012 - 02 Jan 201369122.75182.0069.0721.67
13 Dec 2012 - 05 Jan 201367312.17121.6786.5918.13
15 Dec 2011 - 06 Jan 20131430425.33128.81137.8829.08
09 Jan 2012 - 08 Jan 20131220720.70108.9587.5131.75
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131614420.57126.32237.5719.09
21 Dec 2011 - 08 Jan 2013114422.00104.7697.0716.89
16 Dec 2011 - 07 Jan 20131438929.92125.4867.1932.33
15 Dec 2011 - 06 Jan 201389513.5798.9686.8020.13
17 Dec 2011 - 09 Jan 20131216541.25135.25106.9031.30
19 Dec 2011 - 04 Jan 201399045.00138.4698.2525.67