Big Bash League

BBL Rankings 21 December 2012

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
17 Dec 2011 - 21 Dec 20121148011153.33132.96431712
17 Dec 2011 - 18 Dec 2012114107441.00158.91322104
17 Dec 2011 - 17 Dec 2012113657133.18138.7849704
15 Dec 2011 - 07 Dec 2012103146831.40126.1031801
29 Dec 2011 - 20 Dec 201283037243.29137.7329803
17 Dec 2011 - 18 Dec 2012113336955.50136.48261102
16 Dec 2011 - 14 Dec 20121131311739.13142.92311311
21 Dec 2011 - 17 Dec 201252199973.00138.6119902
16 Dec 2011 - 19 Dec 2012927210034.00136.00112312
15 Dec 2011 - 20 Dec 201251847636.80126.90121002
DatesIOWEconAveSRRF
15 Dec 2011 - 07 Dec 2012725.3157.9613.5310.2010.32
16 Dec 2011 - 20 Dec 20121244.2187.3118.0014.7812.48
17 Dec 2011 - 08 Dec 20121038.3158.6222.1315.4014.32
15 Dec 2011 - 12 Dec 2012830.0128.1320.3315.0013.54
16 Dec 2011 - 20 Dec 20121242.1157.6621.5316.8714.06
17 Dec 2011 - 18 Dec 2012829.0118.1421.4515.8214.03
17 Dec 2011 - 21 Jan 2012831.5158.0117.0012.7312.01
17 Dec 2011 - 17 Dec 20121244.0155.8417.1317.6012.08
17 Dec 2011 - 18 Dec 20121143.0117.4229.0023.4517.15
17 Dec 2011 - 21 Dec 20121242.0107.4831.4025.2018.09
DatesMCROStDpI
16 Dec 2011 - 06 Dec 201295411.11
17 Dec 2011 - 27 Jan 201294351.33
15 Dec 2011 - 20 Dec 20121210100.92
17 Dec 2011 - 19 Dec 201274401.14
16 Dec 2011 - 20 Dec 2012129100.83
16 Dec 2011 - 20 Dec 2012128000.67
15 Dec 2011 - 21 Dec 201296211.00
17 Dec 2011 - 19 Dec 201293300.67
21 Dec 2011 - 17 Dec 201254101.00
16 Dec 2011 - 18 Dec 2012116000.55
DatesMRAveSRWEconAve
17 Dec 2011 - 19 Dec 2012710552.50147.8977.1426.86
15 Dec 2011 - 21 Dec 20121126329.22130.8568.0852.50
16 Dec 2011 - 19 Dec 2012927234.00136.0018.18139.00
16 Dec 2011 - 20 Dec 20121230533.89133.1987.9122.75
16 Dec 2011 - 19 Dec 20121010621.20117.7898.7228.11
19 Dec 2011 - 12 Dec 201276130.50148.7878.1326.71
15 Dec 2011 - 20 Dec 20121224124.10119.31211.0077.00
17 Dec 2011 - 27 Jan 2012930951.50121.6538.1749.00
09 Jan 2012 - 20 Dec 2012714924.83105.6746.4135.25
28 Dec 2011 - 17 Dec 2012116020.00127.66127.4422.33