Big Bash League

BBL Rankings 21 January 2012

DatesIRHSAveSR4s6s100s50s
17 Dec 2011 - 21 Jan 201283457443.13168.29271903
17 Dec 2011 - 20 Jan 201263027150.33152.5341604
16 Dec 2011 - 16 Jan 2012725210042.00150.00112212
17 Dec 2011 - 21 Jan 201282826970.50149.2123902
17 Dec 2011 - 17 Jan 201272597237.00137.04211202
16 Dec 2011 - 20 Jan 2012823611739.33145.68231110
17 Dec 2011 - 20 Jan 201272517041.83123.6520602
29 Dec 2011 - 17 Jan 201251907247.50136.6919502
16 Dec 2011 - 20 Jan 201282435240.50137.2921702
17 Dec 2011 - 20 Jan 201282326438.67117.7771501
DatesIOWEconAveSRRF
17 Dec 2011 - 21 Jan 2012831.5158.0117.0012.7312.01
15 Dec 2011 - 17 Jan 2012517.3117.7712.369.559.72
16 Dec 2011 - 20 Jan 2012829.0137.9017.6213.3812.30
17 Dec 2011 - 20 Jan 2012831.2128.5222.2515.6714.37
17 Dec 2011 - 21 Jan 2012727.0118.0019.6414.7313.23
28 Dec 2011 - 20 Jan 2012620.0107.5515.1012.0011.10
17 Dec 2011 - 20 Jan 2012830.0125.4013.5015.0010.30
17 Dec 2011 - 17 Jan 2012727.5107.4720.8016.7013.74
16 Dec 2011 - 20 Jan 2012828.1117.5319.2715.3613.06
15 Dec 2011 - 16 Jan 2012726.097.5421.7817.3314.17
DatesMCROStDpI
17 Dec 2011 - 20 Jan 201284341.38
16 Dec 2011 - 20 Jan 201285411.25
17 Dec 2011 - 18 Jan 201263131.17
16 Dec 2011 - 20 Jan 201286100.88
15 Dec 2011 - 21 Jan 201288101.13
17 Dec 2011 - 17 Jan 201275021.00
16 Dec 2011 - 20 Jan 201286000.75
15 Dec 2011 - 21 Jan 201285100.75
16 Dec 2011 - 16 Jan 201276000.86
15 Dec 2011 - 11 Jan 201252211.00
DatesMRAveSRWEconAve
16 Dec 2011 - 16 Jan 2012725242.00150.0017.86110.00
16 Dec 2011 - 20 Jan 2012824340.50137.2987.4319.50
15 Dec 2011 - 16 Jan 2012716327.17139.3267.2133.67
17 Dec 2011 - 20 Jan 2012823238.67117.7738.0045.33
19 Dec 2011 - 16 Jan 201265555.00148.6577.9023.71
16 Dec 2011 - 20 Jan 201287318.25132.73137.9017.62
20 Dec 2011 - 21 Jan 201278116.20168.7537.8534.00
17 Dec 2011 - 17 Jan 2012716432.80126.15110.0090.00
17 Dec 2011 - 11 Jan 2012612821.33136.1717.3195.00
17 Dec 2011 - 18 Jan 20127287.00100.0066.4630.17